Cours | Statique | |||||
Liaisons | Torseurs statiques | |||||
Rappels | Intégrales | |||||
TD0 | Intégrales Centres de gravité | Triangle Demi disque Cône | Correction PDF | |||
TD1 | Actions mécaniques | Vanne guillotine Cerf-volant Disque troué Potence Grue Restaurant sous-marin | Correction PDF | |||
TD2 | Adhérence - Frottement | Frein à disque Embrayage | Correction PDF | |||
TD3 | PFS | TD3-1 Robot ERICC3 | Correction PDF | |||
TD3-2 Bielle-Manivelle | Correction PDF | |||||
Correction XLSX | ||||||
TD4 | Arc boutement | Serre joint | Correction PDF | |||
Correction XLSX | ||||||
TD5 | Liaisons équivalentes | Exercices divers | Correction PDF | |||
TD6 | Transmission du mouvement | Différentiel | Correction PDF | |||
TP1 | Actions mécaniques | Maxpid | Correction PDF | |||
Simu txt | Mesures txt | |||||
Modèle SW élèves 1920 | Modèle SW prof | Modèle SW prof gravité | Modèle SW prof gravité Cfsm | |||
Modèle SW prof gravité Cfsd | Modèle SW prof gravité Cfsm cfv | Code py + txt | ||||
Interro | Intégrales - Actions mécaniques | |||||
Torseurs statiques | ||||||
Colles Série 1 | Actions mécaniques | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 2 | Adhérence - Frottement | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
PFS | 1 PDF | |||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 4 | Liaisons équivalentes | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF |