La simulation numérique avec Python en CPGE (Intégration, Dérivation, Euler, Newton, Dichotomie)
Contenu complet SI |
|||||||
| Fiche d'autoévaluation par compétences | Word | ||||||
Newton - Dichotomie |
|||||||
| Cours | Cours PDF | Cours Word | |||||
| Résumé | Résumé PDF | Résumé Word | |||||
| Interrogations | INT1 - Dichotomie | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py | |
| INT2 - Newton | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py | ||
| DS | Pont levant Dichotomie Intégration | Sujet PDF | Sujet Word | Modèle SW | Correction py | ||
| TD SI | Système 4 barres Eduscol | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py | |
| Dossier partagé | Lien vidéo | ||||||
| Autres TD | Dichotomie | Application simple | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | ||
| Bille et fluide visqueux | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py | ||
| Newton | Application simple | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |||
Intégration numérique |
|||||||
| Cours | Cours PDF | Cours Word | |||||
| Résumé | Résumé PDF | Résumé Word | |||||
| Interrogations | INT1 - Intégration | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py | |
| TD SI | Accéléromètre Trajectoire Eduscol | Sujet PDF | Fichier txt | Sujet Word | Correction py | Mesures rar | |
| Correction PDF | Correction Word | ||||||
| Autres TD | Intégrales et primitives | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |||
| Intégrales de surface Contours fermés | Sujet PDF | Code exemple py | Sujet Word | Correction py | |||
Systèmes linéaires |
|||||||
| Cours | Pivot de Gauss | Cours PDF | Cours Word | ||||
| Résumé | Pivot de Gauss | Résumé PDF | Résumé Word | ||||
| TD SI | Bielle-Manivelle Eduscol | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py |
|
| Autres TD | Treillis | Sujet PDF | Dossier partagé | Sujet Word | Lien vidéo | Correction py Correction Pont py Correction Animation py |
|
| Pivot de Gauss | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | Correction rapide py |
|||
La suite n'est pas au programme |
|||||||
Systèmes non linéaires |
|||||||
| TD SI | Plateforme | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word | Correction py |
|
| Code élèves | |||||||
Codes divers |
|||||||
| Moment quadratique polaire d'une section plane quelconque Moment d'inertie selon z de volumes de section plane quelconque invariante suivant z | Code | ||||||