Programme d’informatique pour tous (IPT) de 2013 à 2021 en CPGE (1A) MPSI PCSI PTSI TSI1:
Ce tableau va se vider tout au long de l'année 2021/2022 au profit des autres pages "Simu", "Bases Python" et "Divers". Rien ne perd, des choses se créent, tout se déplace | |||||
Cours | |||||
Résumé | |||||
TD1 - Variables | Compréhension et correction de programmes | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word |
Correction Python | |||||
TD2 - Listes - Boucles - Conditions | Compréhension et correction de programmes | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word |
Correction Python | |||||
TD3 - Recherche discrète | Maximum/Minimum Dichotomie dans tableau trié | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TD4 - Méthode de Dichotomie | Résolution d'équation par la méthode de Dichotomie | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TD5 - Méthode de Newton | Résolution d'équation par la méthode de Newton | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TD7 - Fichiers textes | Anagrammes | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TD8 - Applications de base | Extrema - Moyenne - Variance Recherche d'un mot dans une phrase | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TP0 - Prise en main Pyzo | Ouverture de Pyzo Utilisation console Fenêtres Gestion d'un fichier Organisation (commentaires, exercices) Exécution | Sujet PDF | Sujet DOCX | Exemple py | |
TP1 - Variables | Maîtrise des variables Calculs Demande à l'utilisateur Retour de résultats | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TP2 - Listes - Boucles - Conditions | Diverses applications | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TP3 - Algorithmique | Balle rebondissante | Sujet PDF | Sujet Word | Correction 1 balle py | Correction n balles py |
Code élèves | Correction Agario py | Correction Jeu py | |||
TP4 - Fonctions / Courbes | Balance connectée | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | XLSX Données |
Code partiel py | Temps.txt | Poids.txt | |||
TP5 - Codage des nombres | Virgule flottante | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
TP6 - Dichotomie | Temps de chute d'une balle de Pingpong | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word |
Correction py | |||||
TP7 - Fichiers txt | Lecture et écriture - Accélérations | Sujet PDF | Sujet Word | Mesures.txt | Correction py |
TP9 - Matrices | Etude cinématique d'un bielle/manivelle | Sujet PDF | Sujet Word | Correction PDF | Correction Word |
Correction py | |||||
TP11 - Pivot de Gauss | Résolution de systèmes linéaires | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py 1 | Correction py 2 |
DS 3 Pont levis | - Listes - Algorithmique - Dichotomie - Intégration numérique - Tracé de courbes - Sauvegarde txt | Sujet PDF | |||
Interrogations | Listes - Boucles | Sujet PDF | |||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Applications de base | Sujet PDF | ||||
Dichotomie | Sujet PDF | ||||
Newton | Sujet PDF | ||||
Intégration | Sujet PDF | ||||
Représentation des nombres |
|||||
Cours | Cours PDF | Cours Word | |||
Résumé | Résumé PDF | Résumé Word | |||
Bases de données |
|||||
Logiciel BDD | Sqlite browser | Sqliteman | |||
Cours | Cours PDF | Cours Word | |||
Résumé | Résumé PDF | Résumé Word | |||
Applications de base |
|||||
TD | 1-0 - Moyenne - Variance | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | |
1-2 - Recherche du maximum et suivants | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | ||
2-1 - Facteur dans un texte | Sujet PDF | Sujet Word | Correction py | ||
Algorithmique |
|||||
Cours | Cours PDF | Cours Word | |||
Résumé | Résumé PDF | Résumé Word | |||
Simulation |
|||||
Retrouvez tous les cours, résumés et TD de simulation (Intégration numérique, dérivation numérique, méthode d'Euler, Méthodes de Newton et Dichotomie, Systèmes linéaires et pivot de Gauss) sur ma page dédiée: Simulation (Les sujets de cette page IPT1 et de la page Projets en IPT2 sont en train de migrer sur cette nouvelle page) |
|||||
Simulation |
|||||
Retrouvez tous les cours, résumés et TD de simulation (Intégration numérique, dérivation numérique, méthode d'Euler, Méthodes de Newton et Dichotomie, Systèmes linéaires et pivot de Gauss) sur ma page dédiée: Simulation (Les sujets de cette page IPT1 et de la page Projets en IPT2 sont en train de migrer sur cette nouvelle page) |