Cours de pilotage
Etant instructeur avion (FI-A) et instructeur ULM multiaxes (classe 3), cette page regroupe les différentes leçons et les documents à destination de mes élèves.
Je vous recommande deux livres:
– Formation théorique: Manuel du pilote d’avion – CEPADUES
– Formation pratique: ZILIO – Guide pratique du pilotage – CEPADUES
Instruction |
||||
---|---|---|---|---|
Leçon PPL CBT |
||||
Utilisation autorisée selon les termes de la licence Creative commons |
||||
Leçon | Thème | Préparation | Leçon | Mémo |
2 | Assiette - Inclinaison - Ligne droite | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
3 | Utilisation du moteur - Compensateur | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
5 | Assiette Trajectoire - Assiette Vitesse | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
6 | Puissance - Vitesse - Incidence | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
8 | Palier, montée et descente - Symétrie du vol | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
9 | Virages en palier, montée et descente - Symétrie du vol | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
12 | Le vol lent | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
15 | Approche à 1.3 Vs et approche interrompue | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
16 | Atterrissage | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
18 | Le décrochage | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
25 | IVV: Interruption Volontaire du Vol | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
26 | Le vol moteur réduit | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
34 | Radionavigation VOR & ADF | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
36 | Perte de références extérieures | PDF DOCX | PDF PPTX | PDF DOCX |
Guide instructeur VFR ENAC V3 | ||||
Vol de nuit |
||||
Documents | Cours théorique Aéroclub | Cours théorique | ||
Cours pratique | Cours pratique | Mémo VFRN LFPQ | ||
Guide instructeur VFR nuit ENAC V3 | ||||
Livret stagiaire | ||||
Livret formation | ||||
Formulaire qualification | ||||
Redevance Qualification VFRN | LIEN | |||
Remorquage |
||||
Mise en garde: ces documents sont partagés à titre indicatif comme supports de formation - Vérifier les données avant de les utiliser - Des mises à jour peuvent être nécessaires |
||||
Guide FFVP V2 | LIEN | |||
Manuel de formation CNVV | LIEN | |||
Check opérationnelle remorquage | LIEN | |||
Chaîne FFVP | LIEN | |||
Redevance Qualification remorquage | LIEN | |||
Formulaire qualification | LIEN | |||
Attestation provisoire | LIEN | |||
Briefings longs |
||||
Turbulence de sillage | PPTX | |||
Emport et gestion carburant | PPTX | |||
SkyDemon | PPTX |
Fiches - Check |
||
---|---|---|
Titre | Lien | Date |
Fiche Préparation Navigation VFR | ||
Check Préparation Navigation VFR | ||
Log de nav | ||
Briefing | ||
Check "Point tournant" | ||
Check "Perdu" | ||
Check "Arrivée" | ||
Check "Radio" | ||
Check "Déroutement" | ||
Check "IVV" | ||
Fiche "Descente" | ||
Fiche "Eloignement - Finale" |
Cartes |
||
---|---|---|
Titre | Lien | Date |
Légende OACI | 2022 | |
Cartes des SIV-CIV | 2022 | |
Terrains de nuit | 06/2020 | |
Paris CTRL | 04/2021 |
Outils divers |
||
---|---|---|
Titre | Lien | Date |
Effets du vent | ||
Devis carburant max 3 étapes | ||
Temps d'éloignement 1.6 Nm | ||
Conversion °/% | ||
Messages radio à LFPQ (Merci Jean-Marie) | ||
Fréquences Volmet | ||
Sticker RPB | ||
Photos XH pour angles de plané |
Documents |
||
---|---|---|
Titre | Lien | Date |
Guide aviation Météo | 2021 | |
Mode d'emploi Garmin G5 | ||
Mode d'emploi Boite de mélange GMA340 | ||
Mode d'emploi GPS GNS430 | ||
Simulateur GPS GNS400/500 | ||
Mode d'emploi Skyview | ||
Mode d'emploi Transpondeur GTX328 | ||
Interpréter les VAC GEN-1.1 | 2013 (encore en 2022) |
Liens divers |
|
---|---|
Titre | Lien |
Site SIA | Lien |
Aéroweb Météo | Lien |
Carte OACI Géoportail | Lien |
Horaires du soleil | Lien |
Horaires de la lune | Lien |
GPS Skydemon | Lien |
Fiches ICARUS FFA | Lien |
Carnet-de-vol.fr Lien de parrainage | Lien |