Cours | SLCI - Performances | |||||
Fiche résumé | SLCI - Performances | |||||
Erreurs récurrentes | ||||||
TD1 | Stabilité | Imagerie médicale | Correction PDF | |||
TD2 | Précision | Airbus A340 | Correction PDF | |||
Modèle XCOS | ||||||
TD3 | Rapidité | Radar d'avion | Correction PDF | |||
Exercices complémentaires | Antenne parabolique Précision - Rapidité | Correction PDF | ||||
Robot Delta Précision - Rapidité - Stabilité | Correction PDF | |||||
TP1 | Table d'avance | Modélisation XCOS Correction | Correction PDF | |||
Résultats XLSX | XCOS MCC | XCOS Complet | XCOS Complet acausal | |||
Vidéo | Image XCOS Complet | Correction XLS | ||||
Exercices Interro DS DM | Interrogations | Stabilité | ||||
Précision | ||||||
Rapidité | ||||||
Colles Série 1 | Stabilité | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 2 | Performances | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF |