Cinématique
Cours | Cinématique | |||||
Rappels | Projections | Cours | ||||
Résumé | ||||||
Conventions vecteurs | ||||||
Liaisons | Torseurs cinématiques | |||||
Logiciel de cinématique | Open Méca | Gratuit | Open Méca | |||
TD0 | Rappels | TD0 Projections Produit scalaire Produit vectoriel | Correction PDF | |||
TD1 | Vitesse - Accélération Définition | Eolienne | Correction PDF | |||
Correction XLSX | ||||||
TD2 | Vitesse - Accélération Composition | Eolienne ERICC3 | Correction PDF | |||
SW 3 Bielles ERICC3 | Correction XLSX | |||||
TD3 | Vitesse - Accélération | "Tapis 0g" | Correction PDF | |||
TD4 | Modélisation - Paramétrage | Moteur thermique | Correction PDF | |||
Modèle 2T (non perso) | Modèle 4T (non perso) |
|||||
TD5 | Fermeture géométrique | TD5-1 Bielle-Manivelle | Correction PDF | |||
Correction XLSX | ||||||
SW Bielle Manivelle Editer la bielle seule pour changer L2 via "Outils" "Equations" |
||||||
TD5-2 Tapis volant | Correction PDF | |||||
SW 4 barres Editer les bielles pour changer les longueurs via "Outils" "Equations" |
||||||
Résolution 4 barres PDF | Tracé résolution XLSX | |||||
TD6 | Fermeture cinématique | TD6-1 Bielle-Manivelle | Correction PDF | |||
Correction XLSX | ||||||
TD6-2 Tapis volant | Correction PDF | |||||
TD7 | Fermeture cinématique 3D | Barrière Sinusmatic | Correction PDF | |||
EASM Sinusmatic | SW Sinusmatic | |||||
TD8 | Liaisons équivalentes | Exercices divers | Correction PDF | |||
TD9 | Cinématique du contact | Banc RSG Menhir Roues de voiture | Correction PDF | |||
Modèle SW Direction | XLSX Ex3 | |||||
TD10 | Train épicycloïdal | 4 méthodes | Correction PDF | |||
TD11 | Cinématique graphique | TD11-1: Bielle Manivelle | Correction PDF | |||
TD11-2: 4 Barres - Plateforme | Correction PDF | |||||
TP | Liaisons équivalentes | |||||
Modélisation engrenages et rapport de réduction Liaisons équivalentes | Winch à 2 vitesses Cages à aiguilles | |||||
Modélisation cinématique Résolution géométrique Simulation | Barrière Sympact | Correction PDF | ||||
Correction XLSX | Modèle SW | |||||
Interrogations | Projections | |||||
Vitesse - Accélération - QCM Pendule double | ||||||
Vitesse - Accélération - QCM Tapis volant | ||||||
Torseurs cinématiques | ||||||
Géométrie et cinématique - QCM Bielle Manivelle | ||||||
Géométrie et cinématique - QCM Robocoaster | ||||||
Liaisons équivalentes - QCM | ||||||
Schrader | ||||||
Maxpid | ||||||
Plateforme | ||||||
Colles Série 1 | Calcul vectoriel | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 2 | Vitesse - Accélération - Définition | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 3 | Vitesse - Accélération - Composition | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 4 | Modélisation - Paramétrage | 1 PDF | ||||
EASM Schrader | ||||||
2 PDF | ||||||
EASM Sympact | ||||||
3 PDF | ||||||
EASM Plateforme | ||||||
Colles Série 5 | Fermeture géométrique | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
4 PDF | ||||||
Colles Série 6 | Fermeture cinématique | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
4 PDF | ||||||
Colles Série 7 | Liaisons équivalentes | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 8 | Contact - Transmission | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF | ||||||
Colles Série 10 | Cinématique graphique | 1 PDF | ||||
2 PDF | ||||||
3 PDF |