IPT1
Cours | |||||
Résumé | |||||
Tuto "Google Colab" | |||||
Logiciel BDD | Sqlite browser | Sqliteman | |||
Algorithmes de 1° année | Fichier py | ||||
TD1 - Variables | Compréhension et correction de programmes | Sujet PDF | Correction PDF | ||
Correction Python | |||||
TD2 - Listes - Boucles - Conditions | Compréhension et correction de programmes | Sujet PDF | Correction PDF | ||
Correction Python | |||||
TD3 - Recherche discrète | Maximum/Minimum Dichotomie dans tableau trié | Sujet PDF | Correction py | ||
TD4 - Méthode de Dichotomie | Résolution d'équation par la méthode de Dichotomie | Sujet PDF | Correction py | ||
TD5 - Méthode de Newton | Résolution d'équation par la méthode de Newton | Sujet PDF | Correction py | ||
TD6 - Intégration numérique | Intégration à gauche, à droite et des trapèzes | Sujet PDF | Correction py | ||
TD7 - Fichiers textes | Anagrammes | Sujet PDF | Correction py | ||
TD8 - Applications de base | Extrema - Moyenne - Variance Recherche d'un mot dans une phrase | Sujet PDF | Correction py | ||
TD9 - Euler | Mise en équation d'un problème physique | Sujet PDF | Correction PDF | ||
Correction py | |||||
TP0 - Prise en main Pyzo | Ouverture de Pyzo Utilisation console Fenêtres Gestion d'un fichier Organisation (commentaires, exercices) Exécution | Sujet PDF | Exemple py | ||
TP1 - Variables | Maîtrise des variables Calculs Demande à l'utilisateur Retour de résultats | Sujet PDF | Correction py | ||
TP2 - Listes - Boucles - Conditions | Diverses applications | Sujet PDF | Correction py | ||
TP3 - Algorithmique | Balle rebondissante | Sujet PDF | Correction 1 balle py | Correction n balles py | |
Code élèves | Correction Agario py | Correction Jeu py | |||
TP4 - Fonctions / Courbes | Balance connectée | Sujet PDF | Correction py | ||
Code partiel py | |||||
TP5 - Codage des nombres | Virgule flottante | Sujet PDF | Correction py | ||
TP6 - Dichotomie | Temps de chute d'une balle de Pingpong | Sujet PDF | Correction PDF | ||
Correction py | |||||
TP7 - Fichiers txt | Lecture et écriture - Accélérations | Sujet PDF | Mesures.txt | Correction py | |
TP8 - Intégration numérique | Accélérations - Vitesse - Trajectoire | Sujet PDF | Correction py | ||
Temps.txt | Ax.txt | Ay.txt | Az.txt | ||
30 cm.txt | AR diagonale.txt | Cercle.txt | Vagues.txt | ||
TP9 - Matrices | Etude cinématique d'un bielle/manivelle | Sujet PDF | Correction PDF | ||
Correction py | |||||
TP10 - Euler | Chute de sphère Rebonds d'une balle de Ping Pong | Sujet PDF | Elem Correction PDF | ||
Code élèves | Correction py | ||||
TP11 - Pivot de Gauss | Résolution de systèmes linéaires | Sujet PDF | Correction py 1 | Correction py 2 | |
TP12 - Bases de données | Sujet PDF | Correction 1 py | Listes Site de la BDD Lien perso BDD .csv Lien perso .db du .csv |
||
Correction 2 py | |||||
DS 1-1 Variables - Listes - Algorithmique | Partie 1: - Lecture - Identification d'erreurs - Terminaison - Correction - Complexité | Sujet PDF | |||
Partie 2: - Ecriture codes simples - Variables - Listes - For - If - While - Diviseurs - PGCD - Fractions irréductibles | Sujet PDF | ||||
DS 1-2 Variables - Listes - Algorithmique | Partie 1: - Lecture - Identification d'erreurs | Sujet PDF | |||
Partie 2: - Ecriture codes simples - Variables - Listes - For - If - While - Fonctions sur un problème aérien | Sujet PDF | ||||
DS 1-3 Variables - Listes - Algorithmique | Partie 1: - Lecture - Identification d'erreurs | Sujet PDF | |||
Partie 2: - Ecriture codes simples - Variables - Listes - For - If - While - Fonctions sur un problème aérien | Sujet PDF | ||||
DS 2 Codage des nombres | Partie 1: - Entiers naturels - Entiers relatifs (Codage par Excès) - Réels binaires - Virgule flottante | Sujet PDF | |||
Partie 2: - Transcodage Binaire/Entier - Somme de binaires | Sujet PDF | ||||
DS 3 Pont levis | - Listes - Algorithmique - Dichotomie - Intégration numérique - Tracé de courbes - Sauvegarde txt | Sujet PDF | |||
DS 4-1 Thermique 1D | - Euler - Algorithmique - Tracé de courbes | Sujet PDF | |||
DS 4-2 Ondes transversales 1D Corde | Sujet PDF | ||||
DS 4-3 Équation de chaînette | Sujet PDF | ||||
Interrogations | Listes - Boucles | Sujet PDF | |||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Algorithmique: Terminaison - Correction - Complexité | Sujet PDF | ||||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Virgule flottante 32 bits - Base 10 | Sujet PDF | ||||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Applications de base | Sujet PDF | ||||
Dichotomie | Sujet PDF | ||||
Newton | Sujet PDF | ||||
Intégration | Sujet PDF | ||||
Fichiers | Sujet PDF | ||||
Sujet PDF | |||||
Sujet PDF | |||||
Euler | Sujet PDF | ||||
Bases de données | Sujet PDF | ||||
Base de données | |||||
Sujet PDF | |||||
Base de données | |||||
Sujet PDF | |||||
Base de données | |||||
TP GAUDY | |||||
TP1 | TD1 Gaudy compléments | TP2 | TP3 | TP6 TP6 Python | TP7 |
TP8 admissibles hamlet_francais premiers-1000 tennis-homme | TP9 | TP10 | TP11 | TP12 banque.db | |
Pour la repro |